位置:首页 > 公告信息

乌海市城市建设投资集团有限责任公司 2023年公开招聘工作人员面试成绩公布公告

发布时间:2023-10-14 23:40:20
乌海市城市建设投资集团有限责任公司
2023年公开招聘工作人员面试成绩公布公告
       根据《乌海市城市建设投资集团有限责任公司2023年公开招聘工作人员招聘简章》的要求,此次公开招聘工作已完成网上报名、资格初审、笔试、面试环节,现对考生的面试成绩进行公布。后续招聘事宜请关注原报名网站(内蒙古人才招考测评综合服务中心官网)。
乌海市城市建设投资集团有限责任公司
2023年公开招聘工作人员面试成绩汇总表
序号 准考证号 面试总得分   序号 准考证号 面试总得分
1 20230612 81.62   30 20230631 80.86
2 20230725 80.58   31 20230721 75.08
3 20230615 80.28   32 20230407 81.4
4 20230731 78.52   33 20230705 79.48
5 20230329 78   34 20230114 75.88
6 20230418 76.54   35 20230616 82.4
7 20230119 82.56   36 20230132 81.62
8 20230717 81.72   37 20230129 80.9
9 20230618 80.24   38 20230226 79
10 20230328 80.18   39 20230720 78.6
11 20230230 80.02   40 20230318 75.16
12 20230421 79.52   41 20230118 84.18
13 20230728 79.44   42 20230617 83.8
14 20230714 79.3   43 20230608 82.52
15 20230120 79.08   44 20230528 80.44
16 20230108 78.6   45 20230729 79.36
17 20230416 78.52   46 20230109 78.68
18 20230131 78.38   47 20230102 80.38
19 20230413 78.24   48 20230518 79.7
20 20230711 78.16   49 20230704 0
21 20230605 77.96   50 20230607 82.22
22 20230431 77.72   51 20230211 81.86
23 20230209 77.6   52 20230307 80.6
24 20230331 77.14   53 20230715 83.7
25 20230115 77.1   54 20230514 79.48
26 20230130 76.68   55 20230506 77.34
27 20230613 76.34   56 20230121 82.92
28 20230702 76.12   57 20230724 81.72
29 20230406 85.02   58 20230317 80.6
 
 
分享到:

©2023 - 内蒙古人才招考测评综合服务中心 版权所有 蒙ICP备123456789号-1 技术支持:天润顺腾