位置:首页 > 公告信息

包头市第四医院关于编外人员 纳入控制数管理考试拟聘用人员的公示

发布时间:2024-11-06 15:47:01
         按照《关于包头市第四医院编外人员纳入控制数管理招聘公告》有关规定,经过报名、资格审核、笔试、面试、体检和考察等环节,现将拟聘用人员予以公示(见附件)。公示期自2024年11月6日至2024年11月10日。如对公示人员有异议,请在公示期内,通过来电形式向我院反馈。反映情况和问题必须实事求是,反映人员需提供真实姓名、联系电话、家庭住址及反映问题的相关证明材料,以示负责。
 
监督举报电话:0472-3103417、0472-3103473。
 
 
包头市第四医院
2024年11月6日
包头市第四医院编外人员纳入
控制数管理考试拟聘用人员名单
序号 考号 姓名 身份证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位
1 2024050621 杜文婕 150202********0622 63.00 80.90 73.74 专业技术岗
2 2024050224 张娜 150222********2324 63.50 79.59 73.15 专业技术岗
3 2024050813 孙瑞新 150123********6626 61.50 80.71 73.03 专业技术岗
4 2024050302 忻雅茹 150207********104X 59.00 82.01 72.81 专业技术岗
5 2024050629 贺永利 150202********3326 60.50 80.25 72.35 专业技术岗
6 2024050711 郭彦君 150207********5028 59.50 80.38 72.03 专业技术岗
7 2024050218 张舒航 150203********2115 57.50 81.64 71.98 专业技术岗
8 2024051002 熊志坚 150204********0316 58.50 80.62 71.77 专业技术岗
9 2024050815 廉艳超 150426********3226 55.50 82.32 71.59 专业技术岗
10 2024050617 张丽琴 150303********1521 57.00 80.91 71.35 专业技术岗
11 2024050823 陈彦平 150102********6034 57.50 80.57 71.34 专业技术岗
12 2024050721 闫杰 150203********1525 57.00 80.84 71.30 专业技术岗
13 2024050910 郭俊风 150124********4748 57.00 80.31 70.99 专业技术岗
14 2024050320 索晓霞 152628********7885 58.00 79.55 70.93 专业技术岗
15 2024051009 沈美钰 150203********182X 56.00 80.68 70.81 专业技术岗
16 2024050503 杜亚楠 150207********1020 55.00 81.02 70.61 专业技术岗
17 2024050607 方雪沙 140221********0524 53.00 82.26 70.56 专业技术岗
18 2024050525 何丽 150303********152X 56.50 79.87 70.52 专业技术岗
19 2024050712 段冬艳 152601********1523 53.50 81.67 70.40 专业技术岗
20 2024050706 刘洋 150203********4227 57.00 79.25 70.35 专业技术岗
21 2024051003 宋艳霞 152629********1522 54.50 80.80 70.28 专业技术岗
22 2024050328 刘少萍 150206********0046 52.50 82.06 70.24 专业技术岗
23 2024050110 冯春节 231083********5127 55.00 80.33 70.20 专业技术岗
24 2024050318 赵淑婷 150207********4420 56.00 79.54 70.12 专业技术岗
25 2024050319 谢真 150204********0028 54.00 80.75 70.05 专业技术岗
26 2024050129 关欣 150204********0925 52.50 81.66 70.00 专业技术岗
27 2024050221 李敏 150204********092x 54.00 80.63 69.98 专业技术岗
28 2024050606 何欣 150202********0961 54.00 80.61 69.97 专业技术岗
29 2024051020 王佳 150205********0121 55.50 79.56 69.94 专业技术岗
30 2024050209 宋珊珊 230224********2424 51.50 82.21 69.93 专业技术岗
31 2024050530 徐东梅 152825********4823 54.50 80.04 69.82 专业技术岗
32 2024050121 张健新 152104********2822 48.50 84.03 69.82 专业技术岗
33 2024050103 赵东飞 150421********2429 52.50 81.34 69.80 专业技术岗
34 2024051024 陈锦玥 150207********1029 52.50 81.25 69.75 专业技术岗
35 2024050526 张歆姣 150204********0020 51.50 81.88 69.73 专业技术岗
36 2024051004 王立云 152625********4520 54.00 80.20 69.72 专业技术岗
37 2024050421 国琦 150429********6326 52.00 81.50 69.70 专业技术岗
38 2024050630 左添齐 150204********1861 53.50 80.45 69.67 专业技术岗
39 2024050114 李婷玉 150203********2425 55.00 79.42 69.65 专业技术岗
40 2024050920 贾丽娜 152624********092x 53.00 80.62 69.57 专业技术岗
41 2024050620 朱玲 152624********5423 51.50 81.62 69.57 专业技术岗
42 2024050518 马婷婷 152630********7221 53.50 80.25 69.55 专业技术岗
43 2024050107 夏慧元 150222********2323 53.50 80.21 69.53 专业技术岗
44 2024050608 孙开旺 152824********0031 51.00 81.83 69.50 专业技术岗
45 2024050824 张旭 152825********0015 50.50 82.16 69.50 专业技术岗
46 2024050716 陈怡燃 150207********4720 52.50 80.70 69.42 专业技术岗
47 2024050322 丰雪 150204********0022 52.50 80.57 69.34 专业技术岗
48 2024050303 王娟 150222********0328 52.00 80.82 69.29 专业技术岗
49 2024050704 张洋 150204********0915 50.00 82.13 69.28 专业技术岗
50 2024050819 张乐 150207********5323 52.50 80.34 69.20 专业技术岗
51 2024050112 辛玲 150426********3828 54.00 79.33 69.20 专业技术岗
52 2024050903 张凯 150204********0032 54.50 78.94 69.16 专业技术岗
53 2024051014 田雨蒙 152531********1724 51.50 80.93 69.16 专业技术岗
54 2024051018 靳丽 150221********3527 53.50 79.55 69.13 专业技术岗
55 2024050203 石巧利 150105********0543 53.50 79.54 69.12 专业技术岗
56 2024050305 贾雅雪 152626********5428 52.50 80.09 69.05 专业技术岗
57 2024050512 冀敏 150204********182X 52.00 80.40 69.04 专业技术岗
58 2024050419 祁延慧 152630********3621 52.00 80.40 69.04 专业技术岗
59 2024050301 高兴 150122********1621 50.00 81.65 68.99 专业技术岗
60 2024050727 芦静雅 150204********1220 51.00 80.98 68.99 专业技术岗
61 2024050412 王文慧 152634********0326 52.00 80.30 68.98 专业技术岗
62 2024050210 李茜 150221********6527 50.50 81.24 68.94 专业技术岗
63 2024050102 李星宇 150203********4227 53.00 79.50 68.90 专业技术岗
64 2024050426 裴洁 150203********4221 51.00 80.75 68.85 专业技术岗
65 2024050825 王娜 152126********0046 49.00 81.98 68.79 专业技术岗
66 2024050508 耿俊红 152629********5625 51.00 80.59 68.75 专业技术岗
67 2024050113 张丹 150123********3641 53.00 79.18 68.71 专业技术岗
68 2024050917 马苗苗 130722********3421 50.50 80.82 68.69 专业技术岗
69 2024050207 张慧珍 150221********6225 49.50 81.41 68.65 专业技术岗
70 2024050402 罗丹 150204********0921 51.00 80.38 68.63 专业技术岗
71 2024050520 韩飞 150430********4352 50.50 80.66 68.60 专业技术岗
72 2024050130 明艳丽 152224********0026 49.00 81.44 68.46 专业技术岗
73 2024050924 马宏玲 150424********422X 51.50 79.76 68.46 专业技术岗
74 2024050906 蔺娟 150207********802X 49.00 81.32 68.39 专业技术岗
75 2024050701 刘瑞 150221********0058 51.00 79.93 68.36 专业技术岗
76 2024050108 韩琴 152801********1569 52.00 79.26 68.36 专业技术岗
77 2024050211 赵小燕 152631********2425 49.00 81.24 68.34 专业技术岗
78 2024050828 陈培 150221********2346 48.50 81.52 68.31 专业技术岗
79 2024050502 苏欣慧 150221********6541 52.00 79.11 68.27 专业技术岗
80 2024050804 肖艳 150205********1029 50.00 80.42 68.25 专业技术岗
81 2024051012 杨伟 150205********0421 49.50 80.56 68.14 专业技术岗
82 2024050202 王冉 152722********2424 49.50 80.55 68.13 专业技术岗
83 2024050220 次宇婷 150204********0661 49.50 80.54 68.12 专业技术岗
84 2024050709 李冬妮 150221********2025 50.00 80.20 68.12 专业技术岗
85 2024051013 冯艳霞 152628********2306 52.00 78.82 68.09 专业技术岗
86 2024050414 武斌 152624********0333 47.50 81.81 68.09 专业技术岗
87 2024050827 刘昕鑫 152101********0628 47.00 82.09 68.05 专业技术岗
88 2024050306 王丹 152104********2825 52.00 78.75 68.05 专业技术岗
89 2024050714 高敏敏 150221********2924 51.00 79.27 67.96 专业技术岗
90 2024050616 张艳娟 150124********3543 49.00 80.58 67.95 专业技术岗
91 2024050401 杨聪颖 152502********1220 50.50 79.57 67.94 专业技术岗
92 2024050517 化梅 150204********0049 49.50 80.23 67.94 专业技术岗
93 2024050116 张美玲 150204********0363 50.50 79.47 67.88 专业技术岗
94 2024050614 高晶 150221********0041 49.00 80.47 67.88 专业技术岗
95 2024050609 张瑜 150203********286X 49.00 80.46 67.88 专业技术岗
96 2024050216 杨延伟 130726********1623 49.50 80.09 67.85 专业技术岗
97 2024050423 张敏 150207********3229 49.00 80.40 67.84 专业技术岗
98 2024050307 吴丹丹 150203********0924 48.00 81.01 67.81 专业技术岗
99 2024050708 滕海静 152326********410X 49.00 80.33 67.80 专业技术岗
100 2024051015 陈浩 150203********2139 35.5 78.47 61.28 管理岗
 
 
 
分享到:

©2023 - 内蒙古人才招考测评综合服务中心 版权所有 蒙ICP备123456789号-1 技术支持:天润顺腾