位置:首页 > 公告信息

关于包头市眼科医院编外人员纳入控制数管理考试进入体检考察人员名单的公示

发布时间:2024-07-16 21:48:52

  根据《包头市眼科医院编外人员纳入控制数管理招聘公告》相关要求,按照考生综合成绩由高到低的排名顺序,更正了进入体检考察人员名单,撤销6月4日发布的公告,现将进入体检考察人员名单重新予以公示(名单详见下表)。

  公示时间为5天(7月16日—7月22日)。

  如对公示人员有疑义,请在公示期内,通过来电形式向我公司复核成绩,并提供本人真实姓名,电话,家庭住址;反映其他情况和问题必须实事求是,反映人员需提供真实姓名、联系电话、家庭住址及反映问题的相关证明材料,以示负责。

  受理时间:工作日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00。

  受理电话:15661348068。

  请进入体检考察的考生保持电话畅通,体检考察具体事宜另行通知。

  内蒙古汇德人力资源外包服务有限公司

  2024年7月16日

序号 准考证号 姓名 综合成绩 排名 是否进入
体检环节
1 2024050012 鱼花 75.41 1
2 2024050040 周萌萌 72.78 2
3 2024050046 宝钰巍 71.59 3
4 2024050017 郭雨婷 71.24 4
5 2024050032 史俐莎 70.93 5
6 2024050020 李超 69.58 6
7 2024050038 王锐 69.00 7
8 2024050042 白立新 68.83 8
9 2024050005 天麒 68.81 9
10 2024050008 付悦 68.59 10
11 2024050001 郜欢 68.58 11
12 2024050034 肖振亮 68.27 12
13 2024050036 王玲 68.23 13
14 2024050043 贾雅琼 67.86 14
15 2024050035 梁轶宇 67.78 15
16 2024050022 薛敏 67.70 16
17 2024050024 付明明 67.53 17
18 2024050010 李明阳 67.51 18
19 2024050023 张学如 67.31 19
20 2024050029 魏红霞 67.18 20
21 2024050003 高树鹏 67.03 21
22 2024050015 康璐瑶 67.01 22
23 2024050013 刘嘉源 67.01 23
24 2024050031 师丽雯 66.88 24
25 2024050028 谷雨 66.73 25
26 2024050018 许丽 66.45 26
27 2024050037 郭晓健 66.30 27
28 2024050033 李美珍 66.29 28
29 2024050007 郭永琴 65.84 29
30 2024050026 赵承荣 65.60 30
31 2024050025 赵卉 65.55 31
32 2024050030 马文婷 65.44 32
33 2024050002 郭鹏 65.32 33
34 2024050027 赵雯 64.76 34
35 2024050045 付宇宁 64.40 35
36 2024050044 姚春兰 64.22 36
分享到:

©2023 - 内蒙古人才招考测评综合服务中心 版权所有 蒙ICP备123456789号-1 技术支持:天润顺腾