位置:首页 > 公告信息

关于包头市第六医院编外聘用人员纳入 控制数管理拟录用人员的公示

发布时间:2024-10-28 15:09:48

 
        按照《包头市第六医院编外聘用人员纳入控制数管理考试公告》有关规定,经过报名、资格审核、笔试、体检和考察等环节,现将拟聘用人员予以公示(见附件)。公示期自2024年10月28日至2024年11月1日。如对公示人员有疑义,请在公示期内,通过来电形式向我院复核,并提供本人真实姓名,电话,家庭住址,反映其他情况和问题必须实事求是,反映人员需提供真实姓名、联系电话、家庭住址及反映问题的相关证明材料,以示负责。
 
监督举报电话:0472-2625898。
 
附件1   包头市第六医院编外聘用人员纳入控制数管理
拟聘用人员公示名单
序号 考号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 2024190305 丁蒙媛 专业技术岗 65 81.38 74.83
2 2024190229 高扬 专业技术岗 63.5 80.87 73.92
3 2024190423 杨翠蓉 专业技术岗 62 80.86 73.32
4 2024190415 刘雨薇 专业技术岗 57.5 81.8 72.08
5 2024190101 俞光君 专业技术岗 54.5 82.94 71.56
6 2024190110 王浩 专业技术岗 56.5 80.04 70.62
7 2024190413 高婷 专业技术岗 56.5 79.97 70.58
8 2024190209 张雅俊 专业技术岗 53.5 80.62 69.77
9 2024190429 张颖 专业技术岗 49.5 82.19 69.11
10 2024190112 王江怡 专业技术岗 50 80.73 68.44
11 2024190221 马学芳 专业技术岗 49 80.77 68.06
12 2024190113 张寒玉 专业技术岗 49 80.43 67.86
13 2024190205 陈子华 专业技术岗 48 80.92 67.75
14 2024190231 贾波 专业技术岗 48 80.85 67.71
15 2024190119 布琼 专业技术岗 48.5 80.24 67.54
16 2024190114 张艳 专业技术岗 48 80.42 67.45
17 2024190405 张宏利 专业技术岗 48.5 80.07 67.44
18 2024190428 王宁 专业技术岗 48 80.35 67.41
19 2024190418 李荣 专业技术岗 47.5 80.4 67.24
20 2024190318 杨惠君 专业技术岗 48 79.81 67.09
21 2024190427 田婕 专业技术岗 48.5 79.27 66.96
22 2024190328 高玉峰 专业技术岗 47.5 79.71 66.83
23 2024190118 赵亚南 专业技术岗 46 80.6 66.76
24 2024190207 王振辉 专业技术岗 47.5 79.57 66.74
25 2024190402 杨慧敏 专业技术岗 47.5 79.4 66.64
26 2024190125 陈数芝 专业技术岗 47.5 79.11 66.47
27 2024190419 郝玉明 专业技术岗 44.5 81.07 66.44
28 2024190217 苏慧荣 专业技术岗 46 79.94 66.36
29 2024190307 刘燕茹 专业技术岗 47 79.12 66.27
30 2024190213 张佩娟 专业技术岗 44.5 80.78 66.27
31 2024190409 王博 专业技术岗 46.5 79.34 66.20
32 2024190312 王秀 专业技术岗 45.5 79.96 66.18
33 2024190320 赵文丽 专业技术岗 47.5 78.32 65.99
34 2024190103 张楚怡 专业技术岗 43 81.05 65.83
35 2024190206 鞠慧 专业技术岗 43.5 80.62 65.77
36 2024190216 王建美 专业技术岗 44 80.06 65.64
37 2024190329 刘宇佳 专业技术岗 44.5 79.65 65.59
38 2024190203 李抒情 专业技术岗 43.5 80.31 65.59
39 2024190224 魏欣悦 专业技术岗 43 80.63 65.58
40 2024190129 赵雨菲 专业技术岗 45 79.29 65.57
41 2024190204 贺新亮 专业技术岗 43 80.61 65.57
42 2024190308 梁燕婷 专业技术岗 44.5 79.5 65.50
43 2024190411 张海燕 专业技术岗 45.5 78.63 65.38
44 2024190120 张燕妮 专业技术岗 43.5 79.88 65.33
45 2024190324 王娟 专业技术岗 43.5 79.81 65.29
46 2024190123 王珏 行政管理岗 59 82.01 72.81
47 2024190227 赵雪茹 行政管理岗 57.5 82.27 72.36
48 2024190323 年佳乐 行政管理岗 57 81.65 71.79
49 2024190321 苏瑞芳 行政管理岗 55.5 81.76 71.26
50 2024190414 房娜琼 行政管理岗 55.5 79.05 69.63
 

 
包头市第六医院
2024年10月28日
分享到:

©2023 - 内蒙古人才招考测评综合服务中心 版权所有 蒙ICP备123456789号-1 技术支持:天润顺腾