
按照《包头市第三医院2025年春季高层次人才引进公告》要求,本次人才引进面试环节已完成,现将面试成绩及进入体检考察人员名单公示如下:
包头市第三医院2025年春季高层次人才引进面试成绩汇总表 | ||||||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 综合成绩 | 岗位内排名 | 是否进入体检考察环节 |
内科学 | 段超伟 | 男 | 152629********1518 | 83.1 | 1 | 是 |
内科学 | 王婧宣 | 女 | 150207********1027 | 81.31 | 2 | 是 |
内科学 | 刘鑫源 | 女 | 152722********2122 | 80.54 | 3 | 是 |
内科学 | 郝永明 | 男 | 150207********5032 | 79.15 | 4 | 是 |
内科学 | 李智荣 | 女 | 612725********2429 | 79.00 | 5 | 是 |
内科学 | 刘源 | 女 | 152722********3327 | 74.67 | 6 | 是 |
内科学 | 高巴雅力格 | 女 | 152223********3227 | 73.73 | 7 | |
麻醉 | 李彪 | 男 | 152824********2030 | 81.31 | 1 | 是 |
公示期为五个工作日(2025年5月12日--5月16日)
如对公示的人员成绩有异议,请在公示期内,通过来电形式反映问题,并提供本人真实姓名,电话,家庭住址;反映人员需提供真实姓名、联系电话、家庭住址及反映问题的相关证明材料,以示负责。
受理时间:工作日上午9:00—12:00,下午14:30—17:30。
受理电话:0472-2624041。
请进入体检考察的考生保持电话畅通,体检考察具体事宜另行通知。
2025年5月12日