序号 | 报考部门 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院ICU80 | 郑俊华 | 5215011603118 |
2 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院风湿免疫科81 | 丁娜 | 5215011704707 |
3 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院骨科82 | 孙洪岩 | 5215210103404 |
4 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院骨科82 | 赵宇楠 | 5215011704713 |
5 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院骨科82 | 周渤原 | 5215011603605 |
6 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院骨科82 | 王瀚博 | 5215011604516 |
7 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院骨科82 | 王皓楠 | 5215011603401 |
8 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院骨科82 | 赵国中 | 5215011704814 |
9 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院骨科82 | 郭家幸 | 5215011604116 |
10 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院骨科82 | 徐帅 | 5215011604428 |
11 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院骨科82 | 张力为 | 5215011705822 |
12 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院骨质疏松科84 | 马瑜 | 5215011704903 |
13 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院综合外科85 | 陈宇波 | 5215011603103 |
14 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院康复医学中心86 | 郝姝卿 | 5215011705612 |
15 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院急诊急救中心87 | 云图娅 | 5215011705120 |
16 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院麻醉手术中心(疼痛)88 | 秦政 | 5215011604021 |
17 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院麻醉手术中心89 | 徐梦颖 | 5215011705920 |
18 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院医学工程部92 | 康恩琪 | 1115250100222 |
19 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院医保物价部94 | 于琬莹 | 1115011201528 |
20 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院人事部95 | 包文慧 | 1115010209904 |
21 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 第二附属医院财务部96 | 宋雪蓉 | 1115010311104 |
二、公示时间
2023年8月29日-9月4日(5个工作日)。
三、受理方式
凡单位或个人对公示情况有异议,可通过电话、来访、来函等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。对所反映的问题请提供可供调查的证明人以及其他有关材料。
受理时间:上午8:00-12:00;下午14:30-17:30。
受理电话:0471-2575975。
内蒙古医科大学第二附属医院
2023年8月29日
更多详情请扫描下方公众号二维码了解更多